NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH
Announced | 2021, June 03 |
Status | Available. Released 2021, July 01 |
BODY
Dimensions | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm (6.27 x 2.90 x 0.33 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits |
Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA
Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA
Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing |
BATTERY
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W |
MISC
Colors | Black, White, Mint, Violet |
Models | SM-A225F, SM-A225F/DS, SM-A225M, SM-A225M/DS |
SAR EU | 0.52 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
Price | $ 234.99 / € 189.00 / £ 173.89 / C$ 298.94 / Rp 2,850,000 |
TESTS
Performance | AnTuTu: 185358 (v8), 165959 (v9) GeekBench: 5464 (v4.4), 1372 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -30.6 LUFS (Below average) |
Battery life | Endurance rating 121h |
محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ samsung a12 64 nacho
3,900,000 تومان
9٪
لپ تاپ ایسوس | G512LI | i7 - 8GB - 512GB SSD - 1650TI 4GB ا ASUS G512LI i7 8GB 512GB SSD 1650TI 4GB laptop
42,500,000
38,720,000 تومان
دیدگاه خود را بنویسید